재무현황
| 구분 | 2025년(제15기) | 2024년(제14기) | 2023년(제13기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 8,230 | 2,895 | 2,899 |
| 비유동자산 | 43,862 | 45,728 | 39,387 | |
| [자산 총계] | 52,092 | 48,623 | 42,286 | |
| 부채 | 유동부채 | 12,035 | 5,868 | 3,050 |
| 비유동부채 | 31,631 | 35,014 | 33,641 | |
| [부채 총계] | 43,666 | 40,882 | 36,691 | |
| 자본 | 자본금 | 663 | 663 | 663 |
| 이익잉여금 | (1,484) | (1,605) | (2,937) | |
| 기타 | 9,248 | 8,683 | 7,869 | |
| [자본 총계] | 8,426 | 7,741 | 5,595 | |
